4.Spreewaldfuchsjagd Burg
Wettkampf: 20.06.2015   ab 10.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 400 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 45=45=50

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-3-2-5-Z4180 m

S-5-2-3-Z   Reihenfolge   S-5-2-3-Z   >4180m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
  1  Le, Philipp              14'26*+40'33*+17'40*+16'19* = 88'58
  1  Eichler, Gerald          14'26*+40'33*+17'40*+16'19* = 88'58
  7  Kagelmacher, Eric        26'07 +47'45 +15'52 +17'23  =107'07
  7  Kagelmacher, Björn       26'07 +47'45 +15'52 +17'23  =107'07
 19  Lehmann, Marcel          20'39 +68'11 +27'56 +28'07  =144'53
 19  Lehmann, Frank           20'39 +68'11 +27'56 +28'07  =144'53
 
S-3-2-5-Z   Reihenfolge   S-3-2-5-Z   >4180m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
  3  Lieske, Frank            25'07 +25'17*+33'15*+14'11* = 97'50
  3  Hetland, Thomas          25'07 +25'17*+33'15*+14'11* = 97'50
  9  John, Katrin             27'02 +27'15 +37'41 +16'49  =108'47
  9  John, Christian          27'02 +27'15 +37'41 +16'49  =108'47
 13  Stein, Carola            29'31 +40'52 +37'29 +19'07  =126'59
 13  Stein, Jens              29'31 +40'52 +37'29 +19'07  =126'59
 15  Bothur, Marco            23'33*+41'58 +35'41 +30'18  =131'30
 15  Bothur, Wolfgang         23'33*+41'58 +35'41 +30'18  =131'30
 17  Kayßer, Ralf             25'13 +53'48 +40'38 +17'44  =137'23
 17  Kayßer, Tassilo          25'13 +53'48 +40'38 +17'44  =137'23
 21  Schreiber, Werner        32'23 +38'47 +55'42 +21'10  =148'02
 21  Sprecher, Frank          32'23 +38'47 +55'42 +21'10  =148'02
 23  Piater, Gerhard          33'08 +25'26 +72'46 +18'42  =150'02
 23  Ziesmer, Bernd           33'08 +25'26 +72'46 +18'42  =150'02
 25  Marek, Jörg              38'39 +37'19 +62'50 +18'33  =157'21
 25  Marek, Gisela            38'39 +37'19 +62'50 +18'33  =157'21
 27  Schulz, Emil             39'22 +41'31 +61'18 +17'14  =159'25
 27  Schulz, Christian        39'22 +41'31 +61'18 +17'14  =159'25
 29  Schulz, Iris             38'55 +35'34 +66'50 +23'59  =165'18
 29  Schulz, Uwe              38'55 +35'34 +66'50 +23'59  =165'18
 31  Käseberg, Christian      53'35 +47'03 +56'59 +22'10  =179'47
 31  Löschke, Selina          53'35 +47'03 +56'59 +22'10  =179'47
 33  Trefz, Isaac             31'11 +55'17 +71'25 +30'44  =188'37
 33  Freitag, Peter           31'11 +55'17 +71'25 +30'44  =188'37
 33  Freitag, Iris            31'11 +55'17 +71'25 +30'44  =188'37
 36  Löschke, Kerstin         52'33 +47'20 +56'54 +55'52  =212'39
 36  Ulber, Volker            52'33 +47'20 +56'54 +55'52  =212'39
 
S-2-3-5-Z   Reihenfolge   S-2-3-5-Z   >4510m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
  5  Flügge, Claudius         26'20*+19'27*+40'38*+13'04* = 99'29
  5  Mickel, Moritz           26'20*+19'27*+40'38*+13'04* = 99'29
 38  Wunsch, Jörg             81'37 +58'30 +67'34 +28'12  =235'53
 38  Wunsch, Käthe            81'37 +58'30 +67'34 +28'12  =235'53
 
S-5-3-2-Z   Reihenfolge   S-5-3-2-Z   >4510m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
 11  Reichel, Uwe             20'16*+64'09*+26'30*+15'21* =126'16
 11  Schade, Karl-Heinz       20'16*+64'09*+26'30*+15'21* =126'16
 
S-2-3-Z   Reihenfolge   S-2-3-Z   >3030m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
 40  Gobien, Viola            54'34*+37'56*+45'25* =137'55
 40  Gobien, Dana             54'34*+37'56*+45'25* =137'55
 
S-2-5-Z   Reihenfolge   S-2-5-Z   >3150m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
 42  Wunsch, Elsa             51'12*+84'16*+74'52* =210'20
 42  Gal, Janek               51'12*+84'16*+74'52* =210'20
 
S-2-Z   Reihenfolge   S-2-Z   >2000m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs    .
 44  Wunsch, Susanne          61'30*+159'54* =221'24
 44  Wunsch, Fabian           61'30*+159'54* =221'24

Veranstalter: DARC OV Y24 DH2FOX